Maisto papildas tabletėmis
“FitMax BEEF AMINO 5000“
(62,5 porcijos)
Grynasis kiekis: 350 g. (1 porcija 4 tab.)
Sudedamosios dalys: jautienos baltymų hidroizoliatas. Lipnumą reguliuojančios medžiagos: magnio stearatas ir silicio dioksidas.
Maistingumo deklaracija
Pavadinimas | (1 porcija 4 tab.) | 100 g. produkto |
Energinė vertė Kj/ kcal | 85,0 kJ / 20,0 kcal | 1518,1 kJ / 357,2 kcal |
Riebalai g. | 0 g | 0 g |
Angliavandeniai g. | 0 g | 0 g |
Baltymai | 5,0 g | 89,3 g |
Jautienos baltymo hiroizoliatas | 5,3 g | 94,3 g |
Amino rūgščių profilis | (1 porcija 4 tab.) | 100 g. produkto |
Alaninas | 444,1 mg | 7930,4 mg |
Argininas | 364,3 mg | 6505,4 mg |
Asparto rūgštis | 299,4 mg | 5346,4 mg |
Glutamo rūgštis | 514,0 mg | 9178,6 mg |
Glicinas | 1047,9 mg | 18712,5 mg |
Histidinas | 54,9 mg | 980,4 mg |
Hidroksilizinas | 74,9 mg | 1337,5 mg |
hidroksiproliną | 608,8 mg | 10871,4 mg |
Isoleucinas | 74,9 mg | 1337,5 mg |
Leucinas | 134,7 mg | 2405,4 mg |
Lizinas | 174,7 mg | 3119,6 mg |
Metioninas | 44,9 mg | 801,8 mg |
Fenilalaninas | 104,8 mg | 1871,4 mg |
Prolinas | 638,7 mg | 11405,4 mg |
Serinas | 154,7 mg | 2762,5 mg |
Treoninas | 94,8 mg | 1692,9 mg |
Tirozinas | 49,9 mg | 891,1 mg |
Valinas | 119,8 mg | 2139,3 mg |
RMV – referencinė maistinė vertė.
*– referencinė maistinė vertė nenustatyta.
Rekomenduojama vartoti: kaip maisto papildą vartoti po 1 porciją (4 tabletės) 1 kartą dienoje. Užgerti su gėrimu turinčiu angliavandenių.
Prieš vartojant konsultuotis su sporto gydytoju ar treneriu.
Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės.
Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.
Kontraindikacijos: organizmo netoleravimas sudėtyje esančiom medžiagom. Nerekomenduojama vartoti asmenims, nečioms moterims ir žindančioms motinoms.
Geriausias iki: 24 mėnesius nuo pagaminimo datos, pagaminimo data žiūrėti ant įpakavimo.
Laikymo sąlygos: Laikytis sandariai uždarytą sausoje vietoje, saugant nuo tiesioginių saulės spindulių, ne aukštesnėje kaip 25 ºC temperatūroje.
Gamintojas: FITMAX Sp.z.o.o, ul. Okrzei 18/7, 81-245 Gnynia, Lenkija
Maisto papildas tabletėmis
“FitMax BEEF AMINO 5000“
(125 porcijos)
Grynasis kiekis: 700 g. (1 porcija 4 tab.)
Sudedamosios dalys: jautienos baltymų hidroizoliatas. Lipnumą reguliuojančios medžiagos: magnio stearatas ir silicio dioksidas.
Maistingumo deklaracija
Pavadinimas | (1 porcija 4 tab.) | 100 g. produkto |
Energinė vertė Kj/ kcal | 85,0 kJ / 20,0 kcal | 1518,1 kJ / 357,2 kcal |
Riebalai g. | 0 g | 0 g |
Angliavandeniai g. | 0 g | 0 g |
Baltymai | 5,0 g | 89,3 g |
Jautienos baltymo hiroizoliatas | 5,3 g | 94,3 g |
Amino rūgščių profilis | (1 porcija 4 tab.) | 100 g. produkto |
Alaninas | 444,1 mg | 7930,4 mg |
Argininas | 364,3 mg | 6505,4 mg |
Asparto rūgštis | 299,4 mg | 5346,4 mg |
Glutamo rūgštis | 514,0 mg | 9178,6 mg |
Glicinas | 1047,9 mg | 18712,5 mg |
Histidinas | 54,9 mg | 980,4 mg |
Hidroksilizinas | 74,9 mg | 1337,5 mg |
hidroksiproliną | 608,8 mg | 10871,4 mg |
Isoleucinas | 74,9 mg | 1337,5 mg |
Leucinas | 134,7 mg | 2405,4 mg |
Lizinas | 174,7 mg | 3119,6 mg |
Metioninas | 44,9 mg | 801,8 mg |
Fenilalaninas | 104,8 mg | 1871,4 mg |
Prolinas | 638,7 mg | 11405,4 mg |
Serinas | 154,7 mg | 2762,5 mg |
Treoninas | 94,8 mg | 1692,9 mg |
Tirozinas | 49,9 mg | 891,1 mg |
Valinas | 119,8 mg | 2139,3 mg |
RMV – referencinė maistinė vertė.
*– referencinė maistinė vertė nenustatyta.
Rekomenduojama vartoti: kaip maisto papildą vartoti po 1 porciją (4 tabletės) 1 kartą dienoje. Užgerti su gėrimu turinčiu angliavandenių.
Prieš vartojant konsultuotis su sporto gydytoju ar treneriu.
Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės.
Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.
Kontraindikacijos: organizmo netoleravimas sudėtyje esančiom medžiagom. Nerekomenduojama vartoti asmenims, nečioms moterims ir žindančioms motinoms.
Geriausias iki: 24 mėnesius nuo pagaminimo datos, pagaminimo data žiūrėti ant įpakavimo.
Laikymo sąlygos: Laikytis sandariai uždarytą sausoje vietoje, saugant nuo tiesioginių saulės spindulių, ne aukštesnėje kaip 25 ºC temperatūroje.
Gamintojas: FITMAX Sp.z.o.o, ul. Okrzei 18/7, 81-245 Gnynia, Lenkija
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.